<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>C&#039;est le Nord Archives - IJTM Actu</title>
	<atom:link href="https://ijtm.contesdefaits.fr/category/cest-le-nord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/category/cest-le-nord/</link>
	<description>Pour un journalisme vrai, bon et utile</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2026 17:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://ijtm.contesdefaits.fr/wp-content/uploads/2026/03/cropped-Candidatures-1-32x32.png</url>
	<title>C&#039;est le Nord Archives - IJTM Actu</title>
	<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/category/cest-le-nord/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dunkerque. Le B.A-BA du carnaval</title>
		<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/dunkerque-le-b-a-ba-du-carnaval/</link>
					<comments>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/dunkerque-le-b-a-ba-du-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yaelle]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C'est le Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Dunkerque]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[tradition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijtm.contesdefaits.fr/?p=221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Véritable institution locale, la saison des carnavals dans le Nord, qui s’étend du 3 janvier au 17 avril prochain, attire chaque année des milliers de participants et visiteurs venus célébrer un folklore unique en Europe. Ancré dans les traditions depuis plus de trois siècles, les carnavals nordistes 2026 ont une nouvelle fois transformé les rues. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/dunkerque-le-b-a-ba-du-carnaval/">Dunkerque. Le B.A-BA du carnaval</a> appeared first on <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr">IJTM Actu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/dunkerque-le-b-a-ba-du-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municipales 2026 de Lille : Baptiste Roussel, un candidat sans parti</title>
		<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/municipales-2026-de-lille-baptiste-roussel-un-candidat-sans-parti/</link>
					<comments>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/municipales-2026-de-lille-baptiste-roussel-un-candidat-sans-parti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Augustin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C'est le Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijtm.contesdefaits.fr/?p=76</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 15 et 22 mars, les élections municipales désigneront le successeur à la mairie de Lille. Si un sondage IFOP Fiducial donne une idée des intentions de vote, la candidature de Baptiste Roussel semble clairement se distinguer des autres listes. La raison ? Le candidat ne se revendique d&#8217;aucun parti. Dès lors, comment sa candidature [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/municipales-2026-de-lille-baptiste-roussel-un-candidat-sans-parti/">Municipales 2026 de Lille : Baptiste Roussel, un candidat sans parti</a> appeared first on <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr">IJTM Actu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/municipales-2026-de-lille-baptiste-roussel-un-candidat-sans-parti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bières des Hauts-de-France : la région brille au Concours général agricole 2026</title>
		<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/bieres-hauts-de-france-concours-agricole-2026/</link>
					<comments>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/bieres-hauts-de-france-concours-agricole-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Amicie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C'est le Nord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijtm.contesdefaits.fr/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clôturé le 1er mars à Paris, la 62ème édition du Salon international de l’agriculture a livré son verdict. Si les Hauts-de-France se hissent à la 12ème place du classement régional, la région décroche toutefois, la plus haute marche du podium au Concours général agricole grâce à ses bières. «&#160;Les Hauts de France, c’est 62% de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/bieres-hauts-de-france-concours-agricole-2026/">Bières des Hauts-de-France : la région brille au Concours général agricole 2026</a> appeared first on <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr">IJTM Actu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/bieres-hauts-de-france-concours-agricole-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Élections municipales : Les jeunes et le vote</title>
		<link>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/elections-municipales-les-jeunes-et-le-vote/</link>
					<comments>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/elections-municipales-les-jeunes-et-le-vote/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matheo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C'est le Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ijtm.contesdefaits.fr/?p=139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors des dernières élections en 2020, 72 % des 18-34 ans s’étaient abstenus. À 15 jours des nouvelles élections, les étudiants du campus universitaire de Villeneuve-d&#8217;Ascq sont-ils prêts à voter ? Préfèrent-ils voter dans le lieu de leur études ou dans leur lieu de résidence ? Avec plus de 100 000 étudiants par an, Lille [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/elections-municipales-les-jeunes-et-le-vote/">Élections municipales : Les jeunes et le vote</a> appeared first on <a href="https://ijtm.contesdefaits.fr">IJTM Actu</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ijtm.contesdefaits.fr/2026/03/02/elections-municipales-les-jeunes-et-le-vote/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
